|
Dettagli:
|
| CAS:: | 151-21-3 | Utilizzatori: | Materie prime cosmetiche, materie prime detergenti, prodotti chimici di cura di capelli, prodotti ch |
|---|---|---|---|
| Altro nome: | SLS K12 | MF:: | C12h25naso4 |
| Grado:: | Grado industriale | Aspetto:: | polvere/ago bianca |
| Evidenziare: | SLS K12 in polvere,Aghi al 99% di Lauril Sulfato di Sodio,K12 Aghi di Lauril Sulfato di Sodio |
||
SLS Descrizione:
Numero CAS: 151-21-3
EINECS NO.: 205-788-1
Formula: CH3 ((CH2) 11OSO3Na
Altri nomi: lauril sulfato di sodio, dodecil sulfato di sodio, SLS, K12, SDS
Aspetto: Polvere o ago bianca

| Articolo | Indice | |||||
| Apparizione | Polvere bianca | Aglio bianco | ||||
| Materia attiva (%) | ≥ 92 | ≥ 93 | ≥ 95 | ≥ 92 | ≥ 93 | ≥ 95 |
| Sostanza solubile in petrolio (%) | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 |
| Solfato di sodio ((NaCl+Na2SO4))) | ≤ 55 | ≤ 4.5 | ≤ 2.5 | ≤ 4.5 | ≤ 3.5 | ≤ 2.5 |
| Contenuto di acqua (%) | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | ≤ 3.5 | ≤ 3.5 | ≤ 3.0 |
| Valore di Ph (soluzione al 1%) | 7.5~9.5 | 7.5~9.5 | 7.5~9.5 | 7.5~9.5 | 7.5~9.5 | 7.5~9.5 |
| Bianco (WG) | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 |
≥ 90 |
Applicazione
È ampiamente utilizzato in dentifricio, sapone, shampoo, polvere da lavaggio, bolla, agenti per il lavaggio delle mani e cosmetici.e additivo di rivestimento ecc..
Caratteristiche:
Il lauril sulfato di sodio (sulfato dodecil sodio) è un tipo di tensioattivo anionico, facilmente solubile in acqua, compatibile con gli anioni e non ionici, buone prestazioni di emulsificazione, schiumazione,osmosi, detergenza e decentralizzazione.
Caratteristica:
Buone prestazioni di emulsificazione, schiumazione, osmosi, detergenza e dispersione.
Si dissolve facilmente in acqua.
Compatibilità con anioni e non ionici.
Biodegradabilità rapida.
Persona di contatto: Mr. Steve Zhou
Telefono: 0086-17848356618
Fax: 86-28-38198732