|
Dettagli:
|
Classificazione:: | Carbonato | Altri nomi:: | bicarbonato di sodio |
---|---|---|---|
Numero EINECS:: | 205-633-8 | Utilizzando:: | Servizi sanitari, industria alimentare, trattamento delle acque |
Purezza:: | 990,9% | Aspetto:: | Polvere bianca |
Numero CAS:: | 144-55-8 | ||
Evidenziare: | Cellulosa idrossipropilica di CAS 9004-65-3,Cellulosa idrossipropilica del mastice della parete della pittura |
CAS 9004-65-3 Additivi del mastice della parete della vernice dell'etere di cellulosa Formula interna/esterna di HPMC
Fabbrica chimica di mastice per pareti HPMC etere di cellulosa da costruzione antiscivolo | |||
Idrossipropilmetilcellulosa | |||
nome del prodotto | HPMC M400 | contenuto di umidità (%) | 5.0MASSIMO |
Tipo | M400 | Gamma di viscosità (cps) | 300 ~ 600 |
Aspetto | polvere bianca | Valore pH (soluzione all'1%) | 5.0-8.0 |
Idrossipropile(%) | 4-12 | Tensione superficiale | 42-57 |
Nota: la viscosità in questa tabella è testata in soluzione acquosa all'1%, a 20 ℃ da NDJ-1
Guida alla selezione degli eteri di cellulosa | ||||||||
Tipologia di prodotto | G205 | L40M | M50M | H60M | S70M | M50 MS | H60 MS | S70 MS |
Stucco in polvere | △ | △△△ | △ | △ | △ | △ | ||
Adesivo per piastrelle | △ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | |
Mortaio decorativo | △△ | △△ | ||||||
Base in gesso | △△ | △△ | △△ | △△ | ||||
Mortaio | △△△ | △△△ | ||||||
Malta impermeabile | △△△ | △△△ | ||||||
Malta di riparazione | △△△ | △△△ | ||||||
Polvere detergente | △△ | △△△ | ||||||
Sapone | △△ | △△△ | ||||||
Detergente | △ | △△△ | ||||||
EIFS | △△ | △△△ |
△△△ Altamente consigliato △△ Consigliato △ Adatto
Viscosità testata in soluzione all'1%, NDJ-1, 20℃
Persona di contatto: Wilson Wang
Telefono: 0086-17848356618
Fax: 86-28-38198732