|
Dettagli:
|
Classificazione:: | Carbonato | Altri nomi:: | Bicarbonato di sodio |
---|---|---|---|
Numero EINECS:: | 205-633-8 | Utilizzando:: | Commestibile, grado industriale |
MF: | NaHCO3 | Purezza:: | 99%min |
Aspetto:: | Polvere bianca | ||
Evidenziare: | Metilcellulosa idrossipropilica di Hpmc,Metilcellulosa idrossipropilica del grado detergente |
Idrossipropilmetilcellulosa | |||
nome del prodotto | HPMC S700MS | contenuto di umidità (%) | 5.0MASSIMO |
Tipo | S70 MS | Gamma di viscosità (cps) | 180 000 ~ 200 000 |
Aspetto | polvere bianca | Valore pH (soluzione all'1%) | 5.0-8.0 |
Temperatura del gel (°C) | 60-90 | ||
Idrossipropile(%) | 4-12 | Tensione superficiale | 42-57 |
Nota: la viscosità in questa tabella è testata in soluzione acquosa all'1%, a 20 ℃ da NDJ-1
Guida alla selezione degli eteri di cellulosa | ||||||||
Tipologia di prodotto | G205 | L40M | M50M | H60M | S70M | M50 MS | H60 MS | S70 MS |
Stucco in polvere | △ | △△△ | △ | △ | △ | △ | ||
Adesivo per piastrelle | △ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | |
Mortaio decorativo | △△ | △△ | ||||||
Base in gesso | △△ | △△ | △△ | △△ | ||||
Mortaio | △△△ | △△△ | ||||||
Malta impermeabile | △△△ | △△△ | ||||||
Malta di riparazione | △△△ | △△△ | ||||||
Polvere detergente | △△ | △△△ | ||||||
Sapone | △△ | △△△ | ||||||
Detergente | △ | △△△ | ||||||
EIFS | △△ | △△△ |
Caratteristiche dell'HPMC
❃ Buona ritenzione idrica ❃ Capacità addensante
❃ Emulsionante ❃ Sospensione
❃ Modifica della reologia ❃ Proprietà filmogena
Informazioni di fabbrica
Persona di contatto: Wilson Wang
Telefono: 0086-17848356618
Fax: 86-28-38198732